Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 13.6% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | BIG BROTHER VERAO | TVI | 14.9% | 7 | 692,1 mil |
| 3º | JORNAL DA NOITE | TVI | 15.6% | 6.9 | 687,7 mil |
| 4º | BIG BROTHER VERAO - OS FINALISTAS | TVI | 17.6% | 6.7 | 669,3 mil |
| 5º | BIG BROTHER VERAO - O VENCEDOR | TVI | 24.8% | 6.2 | 614,2 mil |
| 9º | JORNAL NACIONAL | TVI | 11.9% | 5.3 | 524,3 mil |
| 12º | FORÇA DE MULHER ESPECIAL | TVI | 12.4% | 4.6 | 458,6 mil |
| 14º | RAZAO DE VIVER ESPECIAL | TVI | 13.1% | 4.2 | 414,7 mil |
| 15º | A SENTENÇA | TVI | 16.3% | 4.2 | 414,2 mil |
| 16º | TM JORNAL | TVI | 15.2% | 4.2 | 413,7 mil |
| 17º | MOMENTO CERTO | TVI | 13.7% | 4 | 397,1 mil |
| 18º | A FORÇA DO QUERER ESPECIAL | TVI | 13.1% | 3.8 | 380,9 mil |
| 19º | ETA MUNDO MELHOR! ESPECIAL | TVI | 12.9% | 3.6 | 361,1 mil |
Fonte: GfK Portugal