Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 14.0% de share — a 0.4 pontos da liderança (SIC, 14.4%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BIG BROTHER ALL STARS - ESPECIAL | TVI | 17.1% | 8.3 | 819,5 mil |
| 2º | JORNAL DA NOITE | TVI | 17.3% | 7.9 | 781,9 mil |
| 3º | CORAÇÃO DE MAE | TVI | 16.4% | 7.4 | 732,9 mil |
| 6º | BIG BROTHER ALL STARS - ESPECIAL | TVI | 17.8% | 6.6 | 656,9 mil |
| 7º | JORNAL NACIONAL | TVI | 14.3% | 6.5 | 644,5 mil |
| 10º | BIG BROTHER ALL STARS - ULTIMA HORA | TVI | 14.9% | 5.8 | 573,2 mil |
| 11º | PRIMEIRO JORNAL | TVI | 19.6% | 5.8 | 572,6 mil |
| 17º | BIG BROTHER ALL STARS - DIARIO | TVI | 16% | 5.1 | 504,7 mil |
| 18º | TVI JORNAL | TVI | 15.3% | 4.5 | 446,8 mil |
Fonte: GfK Portugal