Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 13.0% de share — a 0.1 pontos da liderança (SIC, 13.1%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BIG BROTHER ALL STARS - ESPECIAL | TVI | 15.6% | 7.8 | 775,6 mil |
| 4º | VITORIA - TEMPORADA FINAL ESPECIAL | TVI | 13.8% | 6.7 | 662,3 mil |
| 6º | JORNAL NACIONAL | TVI | 13% | 6.2 | 617,4 mil |
| 7º | CORAÇÃO DE MAE | TVI | 13.3% | 6.2 | 614,4 mil |
| 12º | BIG BROTHER ALL STARS - ULTIMA HORA | TVI | 13.2% | 5.2 | 513,8 mil |
| 14º | A MADRASTA | TVI | 12.8% | 4.5 | 448,2 mil |
| 15º | FORÇA DE MULHER ESPECIAL | TVI | 13.1% | 4.4 | 438,6 mil |
| 17º | TVI JORNAL | TVI | 15.1% | 4.2 | 416,9 mil |
| 18º | BIG BROTHER ALL STARS - DIARIO | TVI | 13% | 4.1 | 406,4 mil |
| 19º | MOMENTO CERTO | TVI | 14.2% | 4 | 398,2 mil |
Fonte: GfK Portugal