Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 14.9% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BIG BROTHER ALL STARS - ESPECIAL | TVI | 17.2% | 8.3 | 822,9 mil |
| 4º | VITORIA - TEMPORADA FINAL | TVI | 15.6% | 7.5 | 745,4 mil |
| 7º | BIG BROTHER ALL STARS - ULTIMA HORA | TVI | 17% | 6.5 | 647,7 mil |
| 8º | JORNAL NACIONAL | TVI | 14% | 6.3 | 628,9 mil |
| 9º | CORAÇÃO DE MAE | TVI | 13.9% | 5.9 | 586,8 mil |
| 11º | BIG BROTHER ALL STARS - DIARIO | TVI | 17% | 5.5 | 544,7 mil |
| 14º | FORÇA DE MULHER | TVI | 14.6% | 4.9 | 483,4 mil |
| 17º | A MADRASTA | TVI | 15.9% | 4.6 | 457,8 mil |
| 18º | TM JORNAL | TVI | 17.8% | 4.6 | 455,7 mil |
| 20º | MOMENTO CERTO | TVI | 15.1% | 4.1 | 402,7 mil |
Fonte: GfK Portugal