Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 14.0% de share — a 0.2 pontos da liderança (SIC, 14.2%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | BIG BROTHER ALL STARS - ESPECIAL | TVI | 15.2% | 7.5 | 745,1 mil |
| 8º | JORNAL NACIONAL | TVI | 12.8% | 6.2 | 615,5 mil |
| 9º | BIG BROTHER ALL STARS - ULTIMA HORA | TVI | 14% | 5.7 | 568,8 mil |
| 11º | CORAÇÃO DE MAE | TVI | 13% | 5.5 | 546,6 mil |
| 15º | FORÇA DE MULHER | TVI | 13.6% | 4.8 | 472,1 mil |
| 16º | BIG BROTHER ALL STARS - DIARIO | TVI | 13.9% | 4.7 | 465,1 mil |
Fonte: GfK Portugal