Detalhes das audiências da SIC neste dia
A SIC fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 13.9% de share — a 6.6 pontos da liderança (RTP, 20.5%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | DESTINO MAIOR ESPECIAL | SIC | 18.4% | 8.6 | 856,3 mil |
| 5º | VITORIA - TEMPORADA FINAL | SIC | 13.6% | 7.3 | 720,8 mil |
| 6º | CASADOS A PRIMEIRA VISTA VII - DIARIO | SIC | 16.5% | 6.4 | 631,1 mil |
| 7º | FORÇA DE MULHER | SIC | 18.7% | 6.2 | 614,3 mil |
| 11º | A FORÇA DO QUERER ESPECIAL | SIC | 18% | 5.2 | 512,5 mil |
| 12º | JORNAL DA NOITE | SIC | 9.9% | 5.2 | 511,9 mil |
| 14º | PRIMEIRO JORNAL | SIC | 19.5% | 5 | 494,7 mil |
Fonte: GfK Portugal