Detalhes das audiências da SIC neste dia
A SIC fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 15.8% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DESTINO MAIOR | SIC | 19% | 8.1 | 801,1 mil |
| 2º | JORNAL DA NOITE | SIC | 17.4% | 7.7 | 762,6 mil |
| 4º | VITORIA - TEMPORADA FINAL | SIC | 15.3% | 7.3 | 725,5 mil |
| 6º | PAGINAS DA VIDA - 2ª TEMPORADA | SIC | 22% | 6.6 | 651,7 mil |
| 11º | CASADOS A PRIMEIRA VISTA VII - DIARIO | SIC | 13.9% | 5.1 | 502,0 mil |
| 13º | FORÇA DE MULHER | SIC | 15.2% | 4.9 | 482,3 mil |
| 14º | A FORÇA DO QUERER | SIC | 17.3% | 4.8 | 480,3 mil |
| 16º | PRIMEIRO JORNAL | SIC | 18% | 4.6 | 459,7 mil |
| 20º | RAZAO DE VIVER ESPECIAL | SIC | 17.1% | 3.9 | 387,9 mil |
Fonte: GfK Portugal