Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 12.7% de share — a 1.5 pontos da liderança (SIC, 14.2%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DESTINO MAIOR | TVI | 19.2% | 8.1 | 806,9 mil |
| 2º | VITORIA - TEMPORADA FINAL | TVI | 16.3% | 7.7 | 766,4 mil |
| 6º | BIG BROTHER ALL STARS - ESPECIAL | TVI | 14.7% | 6.9 | 684,4 mil |
| 7º | JORNAL NACIONAL | TVI | 15% | 6.8 | 674,8 mil |
| 9º | PAGINAS DA VIDA - 2ª TEMPORADA | TVI | 19.4% | 6 | 593,2 mil |
| 10º | CORAÇÃO DE MAE | TVI | 13% | 5.5 | 547,7 mil |
| 12º | RODA DA SORTE | TVI | 13.9% | 5.3 | 525,1 mil |
| 14º | FORÇA DE MULHER | TVI | 13.6% | 4.5 | 442,9 mil |
| 18º | TVI JORNAL | TVI | 15.2% | 4.2 | 417,9 mil |
| 19º | BIG BROTHER ALL STARS - DIARIO | TVI | 13.5% | 4.1 | 402,7 mil |
Fonte: GfK Portugal