Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 13.8% de share — a 1.9 pontos da liderança (SIC, 15.7%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DESTINO MAIOR | TVI | 24.8% | 10.6 | 1054,0 mil |
| 2º | VITORIA - TEMPORADA FINAL | TVI | 21.2% | 9.9 | 980,6 mil |
| 4º | BIG BROTHER ALL STARS - ESPECIAL | TVI | 15.5% | 7.2 | 718,1 mil |
| 8º | JORNAL NACIONAL | TVI | 12.6% | 6.2 | 617,8 mil |
| 9º | CASADOS A PRIMEIRA VISTA VII - DIARIO | TVI | 14% | 5.7 | 567,1 mil |
| 11º | RODA DA SORTE | TVI | 12.9% | 5.3 | 529,0 mil |
| 14º | CORAÇÃO DE MAE | TVI | 11.6% | 4.8 | 479,6 mil |
| 15º | BIG BROTHER ALL STARS - DIARIO | TVI | 15.4% | 4.8 | 471,6 mil |
| 16º | TVI JORNAL | TVI | 17.7% | 4.4 | 433,8 mil |
| 20º | A MADRASTA | TVI | 13.2% | 4 | 397,5 mil |
Fonte: GfK Portugal