Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 13.5% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Big Brother All Stars | TVI | 17.4% | 9.3 | 920,4 mil |
| 3º | Big Brother All Stars – As Decisões | TVI | 22% | 9 | 894,5 mil |
| 5º | Jornal Nacional | TVI | 14.8% | 7.7 | 762,3 mil |
| 8º | Big Brother All Stars – Nomeações | TVI | 28.3% | 6.8 | 672,0 mil |
| 12º | TVI Jornal | TVI | 14.4% | 5.1 | 503,0 mil |
| 15º | Funtástico | TVI | 11.7% | 4.4 | 440,9 mil |
| 19º | Ganha Já | TVI | 12.1% | 3.8 | 379,4 mil |
Fonte: GfK Portugal