Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 15.5% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | The Brain | TVI | 18.5% | 9 | 897,1 mil |
| 6º | Big Brother All Stars | TVI | 17.4% | 8 | 796,5 mil |
| 8º | Jornal Nacional | TVI | 15.8% | 7.6 | 755,9 mil |
| 9º | Roda da Sorte | TVI | 14.5% | 6.3 | 627,1 mil |
| 14º | Big Brother All Stars | TVI | 17.7% | 5.5 | 541,5 mil |
| 15º | TVI Jornal | TVI | 19.5% | 5.2 | 514,8 mil |
| 19º | TVI – Em Cima da Hora | TVI | 17.4% | 4.2 | 419,1 mil |
Fonte: GfK Portugal