Detalhes das audiências da SIC neste dia
A SIC fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 15.1% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Destino Maior | SIC | 19.6% | 8.7 | 868 mil |
| 3º | Jornal da Noite | SIC | 15.1% | 7.8 | 769,6 mil |
| 8º | Páginas da Vida | SIC | 21.7% | 6.7 | 663,2 mil |
| 10º | A Força do Querer Especial | SIC | 16.7% | 5.8 | 578 mil |
| 11º | Casados à Primeira Vista VII – Diário | SIC | 12.9% | 5.7 | 570,5 mil |
| 15º | Primeiro Jornal | SIC | 19.8% | 4.8 | 474,5 mil |
| 16º | Júlia | SIC | 17.8% | 4.3 | 422 mil |
| 17º | Fruto Proibido Especial | SIC | 15.7% | 4.2 | 419,7 mil |
| 19º | Êta Mundo Melhor! Especial | SIC | 16.2% | 3.7 | 368 mil |
Fonte: GfK Portugal