Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 14.3% de share — a 0.8 pontos da liderança (SIC, 15.1%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Jornal Nacional | TVI | 14.8% | 7.6 | 756,8 mil |
| 5º | The Brain | TVI | 14.7% | 7.5 | 742 mil |
| 6º | Big Brother All Stars | TVI | 16.9% | 7.5 | 740 mil |
| 9º | Roda da Sorte | TVI | 14.3% | 6.4 | 633 mil |
| 12º | Coração de Mãe | TVI | 14.1% | 5.1 | 511 mil |
| 14º | Big Brother All Stars Diário | TVI | 15.1% | 5 | 491,7 mil |
| 18º | TVI Jornal | TVI | 16.9% | 4.1 | 410,8 mil |
| 20º | A Madrasta | TVI | 13.4% | 3.5 | 350,7 mil |
Fonte: GfK Portugal