Detalhes das audiências da SIC neste dia
A SIC fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 13.8% de share — a 0.6 pontos da liderança (TVI, 14.4%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Jornal da Noite | SIC | 16.2% | 7.5 | 748,4 mil |
| 6º | Destino Maior | SIC | 15.4% | 7 | 694,1 mil |
| 9º | Páginas da Vida (T3) | SIC | 17.6% | 6 | 599,2 mil |
| 11º | Coração de Mãe | SIC | 14.8% | 5.5 | 549,0 mil |
| 13º | Casados à Primeira Vista VII (diário) | SIC | 12.9% | 5.1 | 502,3 mil |
| 14º | A Força do Querer (especial) | SIC | 14.6% | 4.6 | 458,2 mil |
| 17º | Primeiro Jornal | SIC | 17.7% | 4.2 | 412,1 mil |
| 20º | Fruto Proibido | SIC | 14.3% | 3.6 | 357,7 mil |
Fonte: GfK Portugal