Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 14.4% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Big Brother All Stars – Especial | TVI | 17.4% | 7.8 | 778,3 mil |
| 3º | Jornal Nacional | TVI | 16.5% | 7.6 | 756,0 mil |
| 5º | The Brain | TVI | 15.6% | 7.5 | 747,7 mil |
| 15º | TVI Jornal | TVI | 18.9% | 4.5 | 443,5 mil |
| 16º | A Madrasta | TVI | 13.7% | 4.3 | 430,7 mil |
| 18º | Big Brother All Stars (diário) | TVI | 14.2% | 4.1 | 403,3 mil |
Fonte: GfK Portugal