Detalhes das audiências da SIC neste dia
A SIC fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 12.0% de share — a 0.4 pontos da liderança (TVI, 12.4%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Isto É Gozar com Quem Trabalha | SIC | 17.2% | 9.2 | 912,1 mil |
| 5º | Jornal da Noite | SIC | 13.6% | 7.5 | 741,1 mil |
| 6º | Isto É Gozar com Quem Trabalha – A Entrevista Souto Moura | SIC | 15.8% | 7.2 | 718,5 mil |
| 7º | Primeiro Jornal | SIC | 18.4% | 6.8 | 679,7 mil |
| 9º | Casados à Primeira Vista VII Especial | SIC | 17.7% | 6.5 | 641,8 mil |
Fonte: GfK Portugal