Detalhes das audiências da SIC neste dia
A SIC fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 14.0% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Destino Maior | SIC | 18.6% | 7.9 | 787,8 mil |
| 3º | Jornal da Noite | SIC | 16% | 7.9 | 786,2 mil |
| 7º | Roda da Sorte | SIC | 13.6% | 5.9 | 585,4 mil |
| 8º | Páginas da Vida – 3ª Temporada | SIC | 18.9% | 5.7 | 562,3 mil |
| 9º | Casados à Primeira Vista VII – Diário | SIC | 13.2% | 5.6 | 560,5 mil |
| 13º | Coração de Mãe | SIC | 15.1% | 5.3 | 523,3 mil |
| 14º | A Força do Querer | SIC | 13.1% | 4.6 | 459,4 mil |
| 16º | Primeiro Jornal | SIC | 17.1% | 4 | 395,0 mil |
| 18º | Fruto Proibido (Especial) | SIC | 14.4% | 3.8 | 373,7 mil |
Fonte: GfK Portugal