Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 13.9% de share — a 0.1 pontos da liderança (SIC, 14.0%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Big Brother All Stars – Especial | TVI | 16.6% | 7 | 699,1 mil |
| 6º | Jornal Nacional | TVI | 13.5% | 6.7 | 665,6 mil |
| 10º | Big Brother All Stars – Diário | TVI | 17% | 5.6 | 551,4 mil |
| 12º | The Brain | TVI | 11.4% | 5.5 | 548,3 mil |
| 15º | TVI Jornal | TVI | 17.6% | 4.2 | 414,3 mil |
| 19º | A Madrasta | TVI | 13.9% | 3.7 | 371,9 mil |
Fonte: GfK Portugal