Detalhes das audiências da RTP neste dia
A RTP fechou em 3.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 11.6% de share — a 2.8 pontos da liderança (SIC, 14.4%). (RTP1 10.8% · RTP2 0.8%)
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | O Preço Certo | RTP1 | 17.1% | 7.5 | 744,6 mil |
| 6º | Telejornal | RTP1 | 14% | 6.8 | 678,0 mil |
| 13º | Joker | RTP1 | 10.6% | 4.9 | |
| 14º | Primeira Pessoa | RTP1 | 8.6% | 4.3 | |
| 19º | Jornal da Tarde | RTP1 | 15.3% | 3.7 | 363,4 mil |
| 20º | A Escrava Isaura | RTP1 | 15.3% | 3.3 | 330,3 mil |
Fonte: GfK Portugal