Detalhes das audiências da SIC neste dia
A SIC fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 14.4% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jornal da Noite | SIC | 17.1% | 8.4 | 832,8 mil |
| 4º | Destino Maior | SIC | 16.6% | 7.2 | 711,1 mil |
| 8º | The Brain | SIC | 13.1% | 6.4 | |
| 9º | Casados à Primeira Vista VII | SIC | 13.8% | 6 | 595,4 mil |
| 10º | Páginas da Vida | SIC | 18.5% | 5.3 | |
| 11º | A Força do Querer | SIC | 14.6% | 5.1 | |
| 16º | Primeiro Jornal | SIC | 17.7% | 4.2 | 416,9 mil |
| 18º | Fruto Proibido | SIC | 15% | 3.9 |
Fonte: GfK Portugal