Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 13.5% de share — a 0.9 pontos da liderança (SIC, 14.4%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Big Brother All Stars – Especial | TVI | 17.3% | 7.6 | 755,6 mil |
| 5º | Jornal Nacional | TVI | 14.3% | 7 | 695,1 mil |
| 7º | Roda da Sorte | TVI | 14.8% | 6.5 | 645,9 mil |
| 12º | Big Brother All Stars | TVI | 15.6% | 5 | |
| 15º | Coração de Mãe | TVI | 12.2% | 4.3 | |
| 17º | TVI Jornal | TVI | 16.5% | 4 | 392,0 mil |
Fonte: GfK Portugal