Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 14.0% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Big Brother All Stars – Especial | TVI | 16.6% | 7.9 | 782,6 mil |
| 6º | Roda da Sorte | TVI | 14.9% | 6.5 | 640,4 mil |
| 7º | Jornal Nacional | TVI | 13.3% | 6.4 | 637,9 mil |
| 9º | The Brain | TVI | 12.4% | 5.9 | 587,9 mil |
| 10º | A TVI Dá + | TVI | 12.3% | 5.6 | 554,5 mil |
| 14º | Big Brother All Stars – Diário | TVI | 16.1% | 5.1 | 507,2 mil |
| 15º | Coração de Mãe | TVI | 13.4% | 4.9 | 488,3 mil |
| 16º | TVI Jornal | TVI | 18% | 4.5 | 450,1 mil |
Fonte: GfK Portugal