Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 12.7% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Big Brother All Stars | TVI | 16.3% | 8.6 | 856,3 mil |
| 3º | Big Brother All Stars – O Perigo | TVI | 20.1% | 8.1 | |
| 6º | Jornal Nacional | TVI | 13.3% | 7.1 | |
| 8º | Big Brother All Stars – Nomeações | TVI | 28.7% | 6.6 | |
| 12º | TVI Jornal | TVI | 13.7% | 4.7 | |
| 19º | Ganha Já | TVI | 12% | 3.7 |
Fonte: GfK Portugal