Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 13.8% de share — a 1.2 pontos da liderança (SIC, 15.0%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Big Brother All Stars | TVI | 17.2% | 8.1 | 803,6 mil |
| 5º | Jornal Nacional | TVI | 13.4% | 6.7 | 660,6 mil |
| 9º | Roda da Sorte | TVI | 12.9% | 5.8 | |
| 11º | Coração de Mãe | TVI | 13.5% | 5.2 | |
| 13º | Big Brother All Stars – Diário | TVI | 15% | 5 | |
| 16º | TVI Jornal | TVI | 17.3% | 4.1 | |
| 20º | A Madrasta | TVI | 13% | 3.8 |
Fonte: GfK Portugal