Detalhes das audiências da SIC neste dia
A SIC fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 14.0% de share — a 0.2 pontos da liderança (TVI, 14.2%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DESTINO MAIOR | SIC | 19.3% | 8.4 | 837,2 mil |
| 4º | JORNAL DA NOITE | SIC | 15% | 7.5 | 739,8 mil |
| 11º | CASADOS A PRIMEIRA VISTA VII - DIARIO | SIC | 13.4% | 5.9 | 582,3 mil |
| 12º | CORAÇÃO DE MAE | SIC | 14.2% | 5.5 | 547,3 mil |
| 13º | PAGINAS DA VIDA - 3ª TEMPORADA | SIC | 17.7% | 5.4 | 534,0 mil |
| 15º | A FORÇA DO QUERER ESPECIAL | SIC | 13.6% | 5 | 498,1 mil |
| 16º | PRIMEIRO JORNAL | SIC | 19.7% | 4.9 | 490,1 mil |
Fonte: GfK Portugal