Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 14.2% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | BIG BROTHER ALL STARS - ESPECIAL | TVI | 17.4% | 8.1 | 803,6 mil |
| 5º | RODA DA SORTE | TVI | 15.5% | 6.7 | 665,4 mil |
| 6º | JORNAL NACIONAL | TVI | 13.4% | 6.6 | 657,9 mil |
| 9º | A TVI DA + | TVI | 13.8% | 6.3 | 621,4 mil |
| 10º | BIG BROTHER ALL STARS - DIARIO | TVI | 18.2% | 6 | 599,7 mil |
| 18º | A MADRASTA | TVI | 14.6% | 4.2 | 419,6 mil |
| 19º | TVI JORNAL | TVI | 16.1% | 4.1 | 405,8 mil |
Fonte: GfK Portugal