Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 12.2% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Big Brother All Stars | TVI | 16.4% | 8.9 | 883,5 mil |
| 2º | Big Brother All Stars – As Consequências | TVI | 19.6% | 8.3 | 826,5 mil |
| 7º | Jornal Nacional | TVI | 13.2% | 7.1 | 709,2 mil |
| 9º | Big Brother All Stars – Nomeações | TVI | 26% | 6.4 | 636,4 mil |
| 15º | Funtástico | TVI | 10.4% | 4.5 | 445,1 mil |
Fonte: GfK Portugal