Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 12.9% de share — a 0.1 pontos da liderança (SIC, 13.0%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Big Brother All Stars – Especial | TVI | 15.6% | 7.7 | 765,7 mil |
| 5º | Jornal Nacional | TVI | 14.6% | 7.6 | 751,6 mil |
| 10º | Roda da Sorte | TVI | 11.6% | 5.3 | 525,9 mil |
| 11º | Big Brother All Stars (Diário) | TVI | 14.3% | 5.2 | 511,5 mil |
| 12º | Coração de Mãe | TVI | 11.8% | 5.1 | 507,9 mil |
| 14º | TVI Jornal | TVI | 17.6% | 4.8 | 477,7 mil |
Fonte: GfK Portugal