Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 11.5% de share — a 0.5 pontos da liderança (SIC, 12.0%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Big Brother All Stars – Especial | TVI | 15.9% | 8.1 | 800,4 mil |
| 6º | Jornal Nacional | TVI | 13.6% | 7.6 | 752,7 mil |
| 7º | Roda da Sorte | TVI | 12.9% | 7 | 694,6 mil |
| 9º | TVI Jornal | TVI | 14.2% | 6.7 | 660,9 mil |
| 10º | Big Brother All Stars – Diário | TVI | 12.4% | 6.1 | 608,3 mil |
| 16º | TVI – Em Cima da Hora | TVI | 11.3% | 5.1 | |
| 17º | Especial Informação Tempestade: Portugal em Alerta | TVI | 12.4% | 5 |
Fonte: GfK Portugal