Detalhes das audiências da SIC neste dia
A SIC fechou em 1.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 13.4% de share, na liderança das audiências.
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | DESTINO MAIOR ESPECIAL | SIC | 16.6% | 7.3 | 728,4 mil |
| 6º | JORNAL DA NOITE | SIC | 14.8% | 6.7 | 668,8 mil |
| 10º | CASADOS A PRIMEIRA VISTA VII - DIARIO | SIC | 13.3% | 5.2 | 511,2 mil |
| 11º | PAGINAS DA VIDA - 3ª TEMPORADA ESPECIAL | SIC | 15.8% | 5 | 499,6 mil |
| 14º | A FORÇA DO QUERER ESPECIAL | SIC | 14.2% | 4.4 | 440,3 mil |
| 16º | PRIMEIRO JORNAL | SIC | 17.2% | 4.1 | 409,1 mil |
| 17º | FRUTO PROIBIDO ESPECIAL | SIC | 14.9% | 3.8 | 381,9 mil |
Fonte: GfK Portugal