Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 13.3% de share — a 0.1 pontos da liderança (SIC, 13.4%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | BIG BROTHER ALL STARS - ESPECIAL | TVI | 15.2% | 7.1 | 699,7 mil |
| 7º | JORNAL NACIONAL | TVI | 13.5% | 6.1 | 608,7 mil |
| 9º | RODA DA SORTE | TVI | 13.3% | 5.2 | 520,5 mil |
| 12º | CORAÇÃO DE MAE | TVI | 11.9% | 4.8 | 479,1 mil |
| 13º | BIG BROTHER ALL STARS - DIARIO | TVI | 15.6% | 4.6 | 453,4 mil |
| 18º | TVI JORNAL | TVI | 15.8% | 3.8 | 379,3 mil |
| 19º | DOIS AS 10 | TVI | 20.2% | 3.5 | 345,1 mil |
Fonte: GfK Portugal