Detalhes das audiências da SIC neste dia
A SIC fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 10.5% de share — a 6.3 pontos da liderança (RTP, 16.8%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Primeiro Jornal | SIC | 18.6% | 6.3 | 628,9 mil |
| 5º | Alta Definição | SIC | 18.1% | 6.2 | 620,2 mil |
| 6º | Terra Nossa Santarém | SIC | 11.9% | 5.5 | |
| 7º | Terra Nossa: Até à Próxima Santarém | SIC | 11.4% | 4.4 | |
| 11º | Jornal da Noite | SIC | 8.1% | 4 | 398,6 mil |
| 16º | Talentos em Grande | SIC | 9.1% | 3.4 | |
| 20º | E-Especial | SIC | 11.5% | 2.4 | 238,3 mil |
Fonte: GfK Portugal