Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 3.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 8.9% de share — a 7.9 pontos da liderança (RTP, 16.8%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Roda da Sorte Especial | TVI | 14.3% | 6.6 | |
| 9º | Momento Certo | TVI | 13.9% | 4.2 | |
| 10º | TVI Jornal | TVI | 12.2% | 4.1 | |
| 15º | Jornal Nacional | TVI | 7% | 3.4 | 340,8 mil |
| 17º | Fora do Baralho | TVI | 8.6% | 3.2 |
Fonte: GfK Portugal