Detalhes das audiências da SIC neste dia
A SIC fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 11.9% de share — a 0.6 pontos da liderança (TVI, 12.5%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Isto É Gozar com Quem Trabalha | SIC | 16.8% | 8.6 | 857,5 mil |
| 4º | Jornal da Noite | SIC | 14.2% | 7.3 | 724,0 mil |
| 5º | Entrevista de Ricardo Araújo Pereira a Dino D’ Santiago | SIC | 14.8% | 6.9 | 682,6 mil |
| 8º | Primeiro Jornal | SIC | 17.7% | 6.6 | 655,2 mil |
| 11º | Casados à Primeira Vista VII Especial | SIC | 15.7% | 6.2 | 612,2 mil |
| 17º | Reis da Tarde Especial | SIC | 10.1% | 4.1 | 410,7 mil |
Fonte: GfK Portugal