Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 2.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 14.2% de share — a 0.7 pontos da liderança (SIC, 14.9%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Big Brother All Stars – Especial | TVI | 17.2% | 7.9 | 781,9 mil |
| 5º | Jornal Nacional | TVI | 14.5% | 7.2 | |
| 8º | Roda da Sorte | TVI | 14.7% | 6.4 | |
| 11º | Coração de Mãe Especial | TVI | 14.8% | 5.5 | 545,7 mil |
| 16º | TVI Jornal | TVI | 16.7% | 4.1 | |
| 18º | A Madrasta | TVI | 14.4% | 3.9 |
Fonte: GfK Portugal