Detalhes das audiências da TVI neste dia
A TVI fechou em 3.º lugar entre os canais generalistas neste dia, com 12.1% de share — a 7.9 pontos da liderança (RTP, 20.0%).
| # | Programa | Canal | Share | Rating | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Big Brother All Stars | TVI | 14.6% | 7.1 | 707,7 mil |
| 7º | Roda da Sorte | TVI | 13.1% | 5.9 | 584,3 mil |
| 10º | Coração de Mãe Especial | TVI | 13.2% | 5.2 | 519,5 mil |
| 12º | Jornal Nacional | TVI | 9.1% | 4.8 | 479,3 mil |
| 14º | Big Brother All Stars | TVI | 12.8% | 4.4 | 431,8 mil |
| 15º | Fruto Proibido Especial | TVI | 14.8% | 4.3 | 425,4 mil |
| 18º | TVI Jornal | TVI | 15.7% | 3.9 | 390,1 mil |
| 19º | A Madrasta | TVI | 12.8% | 3.9 | 387,0 mil |
Fonte: GfK Portugal